top of page
Nihon Univ. Fujisawa High School 2024 member
3年生 55名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|
3年 | 伊東 大輝 | AZエスペランサ |
3年 | 岩内 類 | クラブテアトロJY |
3年 | 岩坪 瑛太 | 川崎フロンターレU-15 |
3年 | 内田 祥瑛 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
3年 | 小野 真優 | SCH.FC |
3年 | 北浦 悠月 | 湘南ベルマーレWEST |
3年 | 国立 拓通 | P.S.T.C.LONDRINA JY |
3年 | 小林 琉云 | エスペランサSC |
3年 | 近藤 瑠一 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
3年 | 粟屋 侑久 | インテリオール |
3年 | 齋藤 浬 | 湘洋中学校 |
3年 | 佐藤 柊 | SCH FC |
3年 | 佐原 和道 | 横浜FC戸塚JY |
3年 | 杉山 昂駿 | FC厚木JYDREAMS |
3年 | 小久保 亮大 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 石津 絢大 | FC湘南ジュニアユース |
3年 | 鈴木 輝 | 湘南ベルマーレU15EAST |
3年 | 高須 大智 | 湘南ベルマーレU15 |
3年 | 高田 航 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 嶋本 凪弥 | 横浜FC戸塚JY |
3年 | 髙橋 育人 | 秦野FC |
3年 | 戸倉 春琉 | FC厚木JYDREAMS |
3年 | 花井 大悟 | SCH FC |
3年 | 柿下 弦 | 横浜FC鶴見 |
3年 | 原 昊希 | 横浜F・マリノスJY |
3年 | 檜山 桔平 | エスペランサSC |
3年 | 平野 俊祐 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
3年 | 布施 克真 | 横浜FマリノスJY |
3年 | 光田 怜馬 | エスぺランサSC |
3年 | 宮川 空 | SCH.FC |
3年 | 宮澤 朋哉 | SCH.FC |
3年 | 村雲 誠琉 | 横浜FC JY |
3年 | 横山 聡大 | 和光ユナイテッド川崎FC |
3年 | 大谷 優貴 | JFC FUTURO |
3年 | 酒匂 陽豊 | SC相模原JY |
3年 | 徳永 壱太 | JFCFUTURO |
3年 | 中尾 咲太郎 | AFC茅ヶ崎 |
3年 | 横山 波音 | 横須賀シーガルズFC |
3年 | 池田 輝 | 日大藤沢中学校 |
3年 | 乾 修大 | SEISAOSA湘南FC |
3年 | 岩城 義典 | 大庭中学校 |
3年 | 柏木 祐輝 | 愛川東中学校 |
3年 | 金子 欧二郎 | 片瀬中学校 |
3年 | 川島 和志 | 深沢中学校 |
3年 | 黒田 夏生 | 日大藤沢中学校 |
3年 | 小林 皆都 | 円蔵中学校 |
3年 | 小林 将真 | エスペランサSC |
3年 | 谷川 恭梧 | 境木中学校 |
3年 | 中山 悠弥 | 今宿中学校 |
3年 | 野口 麗音 | 日大藤沢中学校 |
3年 | 野津 健太 | 西谷中学校 |
3年 | 橋口 陸斗 | 大庭中学校 |
3年 | 本波 晃成 | 大正中学校 |
3年 | 脇田 朝光 | 岩瀬中学校 |
3年 | 伊藤 聖栞 |
2年生 47名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|
2年 | 綾部 和真 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 有川 啓介 | Fスタジオ |
2年 | 入谷 友陽 | SCH.FC |
2年 | 岩藤 利龍 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 内田 尚寿 | はやぶさイレブン |
2年 | 宇津見 柔太 | カルペソール湘南 |
2年 | 榎本 来輝 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
2年 | 小尾 祐太 | 横浜ジュニオール |
2年 | 柏木 湊 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
2年 | 加藤 智己 | FC厚木JYDREAMS |
2年 | 北村 樹太 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 久世 ベリマ | エスペランサSC |
2年 | 倉田 悠太郎 | 横浜FCJY戸塚 |
2年 | 小林 晃太朗 | Fスタジオ |
2年 | 小林 昴瑠 | FC Kanaloa |
2年 | 五寳 若隼 | むげんJY |
2年 | 近藤 慧一 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
2年 | 佐藤 慶太 | FCAIVANCE YOKOSUKA |
2年 | 杉崎 万泰 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
2年 | 千葉 海斗 | 横浜FCJY |
2年 | 根本 天空 | 足柄FCJY |
2年 | 野口 慶人 | FC川崎CHAMP |
2年 | 橋本 友翔 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 平島 翔海 | FC厚木JYDREAMS |
2年 | 藤本 歩優 | 大豆戸FC |
2年 | 松本 侑磨 | 横浜F・マリノスJY |
2年 | 村瀬 陸斗 | 大豆戸FC |
2年 | 山田 尚希 | FC厚木JYDREAMS |
2年 | 渡邊 雄飛 | 上祖師谷中学校 |
2年 | 神山 雄紀 | FC湘南JY |
2年 | 塩生 陽太 | カルペソール湘南 |
2年 | 木村 太一 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 清田 雄大 | JFCFUTUROSAGAMI |
2年 | 野津 俊吾 | 大和市立鶴間中学校 |
2年 | 永田 志凜 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 岩田 晏充 | 西谷中学校 |
2年 | 内田 耕太郎 | 湘南ベルマーレU-15JY |
2年 | 戸塚 蒼喜 | FCASAHI |
2年 | 川古谷 和人 | 西谷中学校 |
2年 | 島田 麓朗 | FCFujisawa |
2年 | 齋藤 啓汰 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 木野 聡真 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 竹井 竜聖 | 日大藤沢中学校 |
2年 | 佐藤 瞭 | 藤沢市立第一中学校 |
2年 | 森 恭佑 | 藤嶺学園藤沢中等高等学校 |
2年 | 奥村 悠史 | 村岡中学校 |
2年 | 上野 美俐 | - |
1年生 49名
学年 | 氏名 | 前所属チーム |
---|---|---|
1年 | 川又 尚悟 | 和光ユナイテッド川崎FC |
1年 | 青栁 涼真 | エスペランサSC |
1年 | 赤瀬 海 | 湘南ベルマーレU-15WEST |
1年 | 阿久津 悠真 | 湘南ベルマーレU-15 |
1年 | 荒川 希央 | FC.REGALIA |
1年 | 有馬 悠斗 | FC Kanaloa |
1年 | 石岡 哲太 | 長岡JYFC |
1年 | 岩田 弦晟 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
1年 | 岩藤 豪丞 | FASCINATE JY |
1年 | 大森 拓翔 | SCH.FC |
1年 | 岸本 聖南 | 湘南ベルマーレU-15 |
1年 | 菊地 大翼 | JFAアカデミー福島 |
1年 | 小島 颯人 | 湘南リーヴレ・エスチーロ |
1年 | 佐藤 丞 | FASCINATE JY |
1年 | 佐野 莉玖 | SCH.FC |
1年 | 木村 俊貴 | 藤沢市立鵠沼中学校 |
1年 | 澤田 ロミオ 康介 | バディーJY横浜 |
1年 | 瀬戸 暖土 | 湘南ベルマーレU-15 |
1年 | 相馬 孝悟 | 横浜F・マリノスJY |
1年 | 徳能 大智 | 横須賀市立久里浜中学校 |
1年 | 齋藤 蓮 | FC川崎チャンプJY |
1年 | 富田 周平 | 川崎フロンターレU-15生田 |
1年 | 中村 龍剛 | FASCINATE JY |
1年 | 橋本 ジュア | PALAVRA FC |
1年 | 長谷川 夏樹 | 三菱養和調布JY |
1年 | 宮内 優豪 | カルペソール湘南 |
1年 | 村上 滉 | カルペソール湘南 |
1年 | 山岡 稜 | 東京ヴェルディJY |
1年 | 山下 力 | FC川崎チャンプJY |
1年 | 石井 創太 | 横浜FC鶴見JY |
1年 | 大谷 駿斗 | JFC FUTURO |
1年 | 北野 太聖 | 東急SレイエスFC |
1年 | 井上 一矢 | 横浜GSFC |
1年 | 江夏 大和 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
1年 | 大塚 拓 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 尾形 拓海 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 |
1年 | 門田 透雅 | 横須賀シーガルズFC |
1年 | 高橋 智也 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 田中 心乃翼 | 鎌倉市立腰越中学校 |
1年 | 張 嘉豪 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 得田 栞汰 | 日本大学藤沢中学校 |
1年 | 中村 葵 | 横浜市立旭中学校 |
1年 | 保手 豪太 | 横浜市立南瀬谷中学校 |
1年 | 三觜 竜昊 | 横浜市立中和田中学校 |
1年 | 宮崎 舶泰 | エフスタジオ |
1年 | 山﨑 太雅 | 鎌倉市立玉縄中学校 |
1年 | 渡邉 宇汰 | 鎌倉市立第二中学校 |
1年 | 松下 小羽 | |
1年 | 木村 りこ |
bottom of page